Todos os Fundos Autónomos disponibilizados nos restantes seguros de capitalização possuem um DIF, estando disponíveis AQUI.
Indicador Sumário de Risco
Cenários
Período de detenção recomendado: 8 anos e 1 dia
Exemplo de investimento: EUR 10.000
|
Cenários |
Se sair após 1 ano |
Se sair após 8 anos e 1 dia (Período de detenção recomendado) |
|
|
Cenários de Sobrevivência |
|||
|
Mínimo |
Não existe retorno mínimo garantido. Pode perder parte ou a totalidade do seu investimento. |
||
|
Stress |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 9.800 |
EUR 10.000 |
|
Retorno médio anual |
-2,00% |
0,00% |
|
|
Desfavorável |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 9.800 |
EUR 10.000 |
|
Retorno médio anual |
-2,00% |
0,00% |
|
|
Moderado |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 9.800 |
EUR 10.809 |
|
Retorno médio anual |
-2,00% |
0,98% |
|
|
Favorável |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 9.800 |
EUR 11.005 |
|
Retorno médio anual |
-2,00% |
1,20% |
|
|
Cenário de Mortalidade |
|||
|
Evento Segurado |
Valor que os beneficiários poderão receber após dedução dos custos |
EUR 10.000 |
EUR 10.809 |
Período de detenção recomendado: 8 anos e 1 dia
Exemplo de investimento: EUR 10.000
| Cenários | Se sair após 1 ano | Se sair após 8 anos e 1 dia (Período de detenção recomendado) | |
| Cenários de Sobrevivência | |||
| Mínimo | Não existe retorno mínimo garantido. Pode perder parte ou a totalidade do seu investimento. | ||
| Stress | Valor que poderá receber após dedução dos custos | EUR 9.800 | EUR 10.000 |
| Retorno médio anual | -2,00% | 0,00% | |
| Desfavorável | Valor que poderá receber após dedução dos custos | EUR 9.800 | EUR 10.043 |
| Retorno médio anual | -2,00% | 0,05% | |
| Moderado | Valor que poderá receber após dedução dos custos | EUR 9.800 | EUR 10.776 |
| Retorno médio anual | -2,00% | 0,94% | |
| Favorável | Valor que poderá receber após dedução dos custos | EUR 9.800 | EUR 10.962 |
| Retorno médio anual | -2,00% | 1,15% | |
| Cenário de Mortalidade | |||
| Evento Segurado | Valor que os beneficiários poderão receber após dedução dos custos | EUR 10.000 | EUR 10.776 |
Período de detenção recomendado: 8 anos e 1 dia
Exemplo de investimento: EUR 10.000
| Cenários | Se sair após 1 ano | Se sair após 8 anos e 1 dia (Período de detenção recomendado) | |
| Cenários de Sobrevivência | |||
| Mínimo | Não existe retorno mínimo garantido. Pode perder parte ou a totalidade do seu investimento. | ||
| Stress | Valor que poderá receber após dedução dos custos | EUR 9.800 | EUR 10.000 |
| Retorno médio anual | -2,00% | 0,00% | |
| Desfavorável | Valor que poderá receber após dedução dos custos | EUR 9.800 | EUR 10.000 |
| Retorno médio anual | -2,00% | 0,00% | |
| Moderado | Valor que poderá receber após dedução dos custos | EUR 9.800 | EUR 10.778 |
| Retorno médio anual | -2,00% | 0,94% | |
| Favorável | Valor que poderá receber após dedução dos custos | EUR 9.800 | EUR 10.999 |
| Retorno médio anual | -2,00% | 1,20% | |
| Cenário de Mortalidade | |||
| Evento Segurado | Valor que os beneficiários poderão receber após dedução dos custos | EUR 10.000 | EUR 10.778 |
Período de detenção recomendado: 8 anos e 1 dia
Exemplo de investimento: EUR 10.000
| Cenários | Se sair após 1 ano | Se sair após 8 anos e 1 dia (Período de detenção recomendado) | |
| Cenários de Sobrevivência | |||
| Mínimo | Não existe retorno mínimo garantido. Pode perder parte ou a totalidade do seu investimento. | ||
| Stress | Valor que poderá receber após dedução dos custos | EUR 9.800 | EUR 10.000 |
| Retorno médio anual | -2,00% | 0,00% | |
| Desfavorável | Valor que poderá receber após dedução dos custos | EUR 9.800 | EUR 10.000 |
| Retorno médio anual | -2,00% | 0,00% | |
| Moderado | Valor que poderá receber após dedução dos custos | EUR 9.800 | EUR 10.778 |
| Retorno médio anual | -2,00% | 0,94% | |
| Favorável | Valor que poderá receber após dedução dos custos | EUR 9.800 | EUR 10.999 |
| Retorno médio anual | -2,00% | 1,20% | |
| Cenário de Mortalidade | |||
| Evento Segurado | Valor que os beneficiários poderão receber após dedução dos custos | EUR 10.000 | EUR 10.778 |
Período de detenção recomendado: 8 anos e 1 dia
Exemplo de investimento: EUR 10.000
| Cenários | Se sair após 1 ano | Se sair após 8 anos e 1 dia (Período de detenção recomendado) | |
| Cenários de Sobrevivência | |||
| Mínimo | Não existe retorno mínimo garantido. Pode perder parte ou a totalidade do seu investimento. | ||
| Stress | Valor que poderá receber após dedução dos custos | EUR 9.800 | EUR 10.000 |
| Retorno médio anual | -2,00% | 0,00% | |
| Desfavorável | Valor que poderá receber após dedução dos custos | EUR 9.800 | EUR 10.000 |
| Retorno médio anual | -2,00% | 0,00% | |
| Moderado | Valor que poderá receber após dedução dos custos | EUR 9.800 | EUR 10.777 |
| Retorno médio anual | -2,00% | 0,94% | |
| Favorável | Valor que poderá receber após dedução dos custos | EUR 9.800 | EUR 10.997 |
| Retorno médio anual | -2,00% | 1,20% | |
| Cenário de Mortalidade | |||
| Evento Segurado | Valor que os beneficiários poderão receber após dedução dos custos | EUR 10.000 | EUR 10.777 |
Período de detenção recomendado: 8 anos e 1 dia
Exemplo de investimento: EUR 10.000
| Cenários | Se sair após 1 ano | Se sair após 8 anos e 1 dia (Período de detenção recomendado) | |
| Cenários de Sobrevivência | |||
| Mínimo | Não existe retorno mínimo garantido. Pode perder parte ou a totalidade do seu investimento. | ||
| Stress | Valor que poderá receber após dedução dos custos | EUR 9.800 | EUR 10.000 |
| Retorno médio anual | -2,00% | 0,00% | |
| Desfavorável | Valor que poderá receber após dedução dos custos | EUR 9.800 | EUR 10.000 |
| Retorno médio anual | -2,00% | 0,00% | |
| Moderado | Valor que poderá receber após dedução dos custos | EUR 9.800 | EUR 10.755 |
| Retorno médio anual | -2,00% | 0,91% | |
| Favorável | Valor que poderá receber após dedução dos custos | EUR 9.800 | EUR 10.998 |
| Retorno médio anual | -2,00% | 1,20% | |
| Cenário de Mortalidade | |||
| Evento Segurado | Valor que os beneficiários poderão receber após dedução dos custos | EUR 10.000 | EUR 10.755 |
Período de detenção recomendado: 8 anos e 1 dia
Exemplo de investimento: EUR 10.000
| Cenários | Se sair após 1 ano | Se sair após 8 anos e 1 dia (Período de detenção recomendado) | |
| Cenários de Sobrevivência | |||
| Mínimo | Não existe retorno mínimo garantido. Pode perder parte ou a totalidade do seu investimento. | ||
| Stress | Valor que poderá receber após dedução dos custos | EUR 9.800 | EUR 10.000 |
| Retorno médio anual | -2,00% | 0,00% | |
| Desfavorável | Valor que poderá receber após dedução dos custos | EUR 9.800 | EUR 10.000 |
| Retorno médio anual | -2,00% | 0,00% | |
| Moderado | Valor que poderá receber após dedução dos custos | EUR 9.800 | EUR 10.741 |
| Retorno médio anual | -2,00% | 0,90% | |
| Favorável | Valor que poderá receber após dedução dos custos | EUR 9.800 | EUR 10.972 |
| Retorno médio anual | -2,00% | 1,17% | |
| Cenário de Mortalidade | |||
| Evento Segurado | Valor que os beneficiários poderão receber após dedução dos custos | EUR 10.000 | EUR 10.741 |
Período de detenção recomendado: 8 anos e 1 dia
Exemplo de investimento: EUR 10.000
| Cenários | Se sair após 1 ano | Se sair após 8 anos e 1 dia (Período de detenção recomendado) | |
| Cenários de Sobrevivência | |||
| Mínimo | Não existe retorno mínimo garantido. Pode perder parte ou a totalidade do seu investimento. | ||
| Stress | Valor que poderá receber após dedução dos custos | EUR 9.800 | EUR 10.000 |
| Retorno médio anual | -2,00% | 0,00% | |
| Desfavorável | Valor que poderá receber após dedução dos custos | EUR 9.800 | EUR 10.000 |
| Retorno médio anual | -2,00% | 0,00% | |
| Moderado | Valor que poderá receber após dedução dos custos | EUR 9.800 | EUR 10.758 |
| Retorno médio anual | -2,00% | 0,92% | |
| Favorável | Valor que poderá receber após dedução dos custos | EUR 9.800 | EUR 10.991 |
| Retorno médio anual | -2,00% | 1,19% | |
| Cenário de Mortalidade | |||
| Evento Segurado | Valor que os beneficiários poderão receber após dedução dos custos | EUR 10.000 | EUR 10.758 |
Período de detenção recomendado: 8 anos e 1 dia
Exemplo de investimento: EUR 10.000
| Cenários | Se sair após 1 ano | Se sair após 8 anos e 1 dia (Período de detenção recomendado) | |
| Cenários de Sobrevivência | |||
| Mínimo | Não existe retorno mínimo garantido. Pode perder parte ou a totalidade do seu investimento. | ||
| Stress | Valor que poderá receber após dedução dos custos | EUR 9.800 | EUR 10.000 |
| Retorno médio anual | -2,00% | 0,00% | |
| Desfavorável | Valor que poderá receber após dedução dos custos | EUR 9.800 | EUR 10.000 |
| Retorno médio anual | -2,00% | 0,00% | |
| Moderado | Valor que poderá receber após dedução dos custos | EUR 9.800 | EUR 10.766 |
| Retorno médio anual | -2,00% | 0,93% | |
| Favorável | Valor que poderá receber após dedução dos custos | EUR 9.800 | EUR 11.001 |
| Retorno médio anual | -2,00% | 1,20% | |
| Cenário de Mortalidade | |||
| Evento Segurado | Valor que os beneficiários poderão receber após dedução dos custos | EUR 10.000 | EUR 10.766 |
Período de detenção recomendado: 8 anos e 1 dia
Exemplo de investimento: EUR 10.000
| Cenários | Se sair após 1 ano | Se sair após 8 anos e 1 dia (Período de detenção recomendado) | |
| Cenários de Sobrevivência | |||
| Mínimo | Não existe retorno mínimo garantido. Pode perder parte ou a totalidade do seu investimento. | ||
| Stress | Valor que poderá receber após dedução dos custos | EUR 9.800 | EUR 10.000 |
| Retorno médio anual | -2,00% | 0,00% | |
| Desfavorável | Valor que poderá receber após dedução dos custos | EUR 9.800 | EUR 10.000 |
| Retorno médio anual | -2,00% | 0,00% | |
| Moderado | Valor que poderá receber após dedução dos custos | EUR 9.800 | EUR 10.757 |
| Retorno médio anual | -2,00% | 0,92% | |
| Favorável | Valor que poderá receber após dedução dos custos | EUR 9.800 | EUR 10.998 |
| Retorno médio anual | -2,00% | 1,20% | |
| Cenário de Mortalidade | |||
| Evento Segurado | Valor que os beneficiários poderão receber após dedução dos custos | EUR 10.000 | EUR 10.757 |
Período de detenção recomendado: 8 anos e 1 dia
Exemplo de investimento: EUR 10.000
| Cenários | Se sair após 1 ano | Se sair após 8 anos e 1 dia (Período de detenção recomendado) | |
| Cenários de Sobrevivência | |||
| Mínimo | Não existe retorno mínimo garantido. Pode perder parte ou a totalidade do seu investimento. | ||
| Stress | Valor que poderá receber após dedução dos custos | EUR 9.800 | EUR 10.000 |
| Retorno médio anual | -2,00% | 0,00% | |
| Desfavorável | Valor que poderá receber após dedução dos custos | EUR 9.800 | EUR 10.000 |
| Retorno médio anual | -2,00% | 0,00% | |
| Moderado | Valor que poderá receber após dedução dos custos | EUR 9.800 | EUR 10.751 |
| Retorno médio anual | -2,00% | 0,91% | |
| Favorável | Valor que poderá receber após dedução dos custos | EUR 9.800 | EUR 10.993 |
| Retorno médio anual | -2,00% | 1,19% | |
| Cenário de Mortalidade | |||
| Evento Segurado | Valor que os beneficiários poderão receber após dedução dos custos | EUR 10.000 | EUR 10.751 |
Período de detenção recomendado: 8 anos e 1 dia
Exemplo de investimento: EUR 10.000
| Cenários | Se sair após 1 ano | Se sair após 8 anos e 1 dia (Período de detenção recomendado) | |
| Cenários de Sobrevivência | |||
| Mínimo | Não existe retorno mínimo garantido. Pode perder parte ou a totalidade do seu investimento. | ||
| Stress | Valor que poderá receber após dedução dos custos | EUR 9.800 | EUR 10.000 |
| Retorno médio anual | -2,00% | 0,00% | |
| Desfavorável | Valor que poderá receber após dedução dos custos | EUR 9.800 | EUR 10.000 |
| Retorno médio anual | -2,00% | 0,00% | |
| Moderado | Valor que poderá receber após dedução dos custos | EUR 9.815 | EUR 10.914 |
| Retorno médio anual | -1,85% | 1,10% | |
| Favorável | Valor que poderá receber após dedução dos custos | EUR 9.839 | EUR 11.114 |
| Retorno médio anual | -1,61% | 1,33% | |
| Cenário de Mortalidade | |||
| Evento Segurado | Valor que os beneficiários poderão receber após dedução dos custos | EUR 10.015 | EUR 10.914 |
Histórico de Rendibilidades
| PRODUTO | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Poupança Garantida | 1,250% | 0,750% | 0,750% | 0,750% | 0,100% | 0,000% | 0,044% | 0,510% | 2,321% | 0,000% |
